診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | △ |
14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ |
◎: 9:00~13:30
△:10:00~13:00/14:00~17:30(月に1~2回)
休診日:木曜・日曜・祝日
※日曜は矯正診療のみ
※日曜に矯正診療がある週の火曜は休診
ハイブリッド インレー | 長所 ・保険の詰め物より長く白さを保ちやすい。 ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・セラミックなどに比べて強度が弱い。 ・経年的に着色することがある。 | 27,500円 |
---|---|---|
e-maxインレー (セラミック) | 長所 ・天然歯と同程度の硬さ。 ・耐久性や強度にとても優れ、天然歯に近い透明感がある。 ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・金属に比べると強度が劣り、強い衝撃で割れる可能性がある。 | 33,000円 |
ゴールド インレー | 長所 ・強度が強く、銀歯に比べて金属アレルギーの心配が少ない。 ・二次的な虫歯になるリスクが少なく、金属の劣化も少ない。 短所 ・色が金属色。 | 44,000円 (金の相場により変動の可能性あり。) |
ハイブリッド クラウン | 長所 ・保険の被せ物より長く白さを保ちやすい。 ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・セラミックなどに比べて強度が弱い。 ・経年的に着色することがある。 | 33,000円 |
---|---|---|
e-max (セラミック) | 長所 ・天然の歯に近い硬さを持つ。 ・透明感があり、審美性に適している。 ・汚れがつきにくい。 短所 ・複雑な色の再現に限界がある。 ・中の歯の色が透けやすい。 | 44,000円 |
ジルコニア セラミックス | 長所 ・天然歯の色調を再現しやすい。 ・強度に優れている ・汚れがつきにくい ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・硬いため、歯ぎしりなどでかみ合わせの歯が削れることがある。 ・衝撃的な強い力が加わると、割れることがある。 | 66,000円 |
メタルボンド | 長所 ・自分の歯に近い色調が再現できる。 ・金属で補強されており、耐久性がある。 ・汚れがつきにくい 短所 ・金属を使用しており、透明感に劣る。 ・金属アレルギーの方には不向き。 | 66,000円 |
ハイブリッド クラウン | 長所 ・保険の被せ物より長く白さを保ちやすい。 ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・セラミックなどに比べて強度が弱い。 ・経年的に着色することがある。 | 33,000円 |
---|---|---|
e-max (セラミック) | 長所 ・天然の歯に近い硬さを持つ。 ・透明感があり、審美性に適している。 ・汚れがつきにくい。 短所 ・複雑な色の再現に限界がある。 ・中の歯の色が透けやすい。 ・ジルコニアに比べて弱いので、奥歯のブリッジにはむかない。 | 44,000円 |
フルジルコニア | 長所 ・健康的な白い歯の輝き。 ・セラミックに比べて強度に優れている ・かみ合わせが強い人でも比較的割れにくい。 ・汚れがつきにくい ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・透明感がセラミックより劣る。 ・硬いため、歯ぎしりなどでかみ合わせの歯が削れることがある。 ・衝撃的な強い力が加わると、割れることがある。 | 55,000円 |
ジルコニア セラミックス | 長所 ・天然歯の色調を再現しやすい。 ・強度に優れている ・汚れがつきにくい ・金属アレルギーの心配がない。 ・奥歯のブリッジにもむいている。 短所 ・硬いため、歯ぎしりなどでかみ合わせの歯が削れることがある。 ・衝撃的な強い力が加わると、割れることがある。 | 66,000円 |
メタルボンド | 長所 ・自分の歯に近い色調が再現できる。 ・金属で補強されており、耐久性がある。 ・汚れがつきにくい 短所 ・金属を使用しており、透明感に劣る。 ・かみ合わせの面は金属色になりやすい。 ・金属アレルギーの方には不向き。 | 66,000円
|
コバルトクロム合金 | 長所 ・強度が高い ・薄いので、違和感が少ない。 ・熱の伝わりがよく、食べ物の熱を感じやすい 短所 ・歯にかけるバネが金属。 ・金属アレルギーの方にはむかない。 | 1歯 33,000円 片側 66,000円 両側 110,000円 |
---|---|---|
ノンクラスプ デンチャー | 長所 ・金属のバネがないので、目立たずきれいに見える。 ・金属アレルギーの心配がない。 短所 ・金属に比べて強度が弱い。 ・修理が難しい。 | 1~3歯 66,000円 4~7歯 99,000円 8~13歯 132,000円 |
コバルトクロム合金 | 長所 ・強度が高い ・薄いので、違和感が少ない。 ・熱の伝わりがよく、食べ物の熱を感じやすい 短所 ・歯にかけるバネが金属。 ・金属アレルギーの方にはむかない。 | 165,000円 |
---|---|---|
ハッピー デンチャー | 長所 ・金属より軽い。 ・保険の義歯より吸着しやすい。 ・全体がプラスチックなので、修理しやすい。 短所 ・金属に比べて厚みがある。 ・口の中で熱が伝わりにくい。 | 55,000円 |
矯正相談 | 無料 |
---|---|
検査診断料 | 33,000円 |
プレオルソ | 33,000円 |
プレオルソ2つ目以降 | 11,000円 |
拡大装置 | 22,000~33,000円 |
拡大装置2つ目以降 | 22,000円 |
ワイヤー矯正 (リテーナー代込み) | 77,000円 |
処置料(ワイヤー矯正) | 4,400円/月 |
矯正相談 | 無料 |
---|---|
検査診断料 | 44,000円 |
ワイヤー矯正(10代料金) | |
軽度 | 190,000円 |
中程度 | 250,000円 |
重度 | 340,000円 |
見えにくい装置へ変更 | 33,000~77,000円 |
処置料 | 8,800円/月 |
スクリューやカリエールなどの付加装置やリテーナー | 装置代に含まれる |
ワイヤー矯正(20代料金) | |
軽度 | 210,000円 |
中程度 | 290,000円 |
重度 | 390,000円 |
見えにくい装置への変更 | 33,000~77,000円 |
処置料 | 8,800円/月 |
スクリューやカリエールなどの付加装置やリテーナー | 装置代に含まれる |
ワイヤー矯正(30代以上) | |
軽度 | 250,000円 |
中程度 | 350,000円 |
重度 | 450,000円 |
見えにくい装置への変更 | 33,000~77,000円 |
処置料 | 8,800円/月 |
スクリューやカリエールなどの付加装置やリテーナー | 装置代に含まれる |
部分矯正(ワイヤー) | |
1歯につき | 11,000円 |
処置料 | 8800円/月 |
インビザライン(10代) | |
交換枚数7枚以内 | 238,000円 |
交換枚数14枚以内 | 326,000円 |
交換枚数25枚以内 | 440,000円 |
交換枚数26枚以上 | 500,000円 |
追加アライナー | 55,000円(作り変え毎) |
インビザライン(20代) | |
交換枚数7枚以内 | 253,000円 |
交換枚数14枚以内 | 345,000円 |
交換枚数25枚以内 | 468,000円 |
交換枚数26枚以上 | 533,000円 |
追加アライナー | 55,000円(作り変え毎) |
インビザライン(30代以上) | |
交換枚数7枚以内 | 290,000円 |
交換枚数14枚以内 | 400,000円 |
交換枚数25枚以内 | 550,000円 |
交換枚数26枚以上 | 620,000円 |
追加アライナー | 55,000円(作り変え毎) |
オフィスホワイトニング(医院で行うタイプ) ホワイトニングジェルを塗って光を当てる工程を照射1回とする | |
---|---|
2回 | 6,600~11,000円 |
3回 | 9,900~16,500円 |
4回 | 13,200~22,000円 |
30日以内に追加で行う場合 | |
2回 | 5,500円 |
3回 | 8,250円 |
4回 | 11,000円 |
ホームホワイトニング(家で行うタイプ) | |
ティオン | 13,200~16,500円 |
タブラボ 専用ライトなし | 14,960~18,700円 |
タブラボ 専用ライトあり | 19,360~24,200円 |
アフターケア | |
2,200円 |
検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | △ |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ |
午前:9:00~12:00
午後:14:00~19:00
◎:9:00~13:00
△:日曜(月に1~2回)10:00~13:00/14:00~17:30
※日曜は矯正診療のみになります。
休診日:木曜・日曜・祝日
※日曜に矯正診療がある週の火曜は休診しております。